SXG erweitert die Mineralisierung 450 m neigungsabwärts bei Golden Dyke, Bohrungen zeigen 3,4 m @ 53,7 g/t Au und 0,4 m @ 291,3 g/t Au auf Rising Sun, fünftes Bohrgerät zum Projekt hinzugefügt

23. Juli 2024, Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. („Southern Cross Gold“ oder „SXG“) die Ergebnisse von vier Diamantbohrlöchern veröffentlicht hat: SDDSC114W1, SDDSC120, SDDSC121 und SDDSC121W1, von den Schürfgebieten Rising Sun und Golden Dyke auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria (Abbildung 6).

Höhepunkte:

– SDDSC121W1 wurde von Westen nach Osten bei Rising Sun gebohrt, um die Streichlänge der NW-SE-orientierten Adersätze („Sprossen“) zu erweitern. Dabei wurden sechs hochgradige Adersätze und ein bisher nicht modellierter Adersatz durchteuft. Es enthielt acht geprüfte Abschnitte mit > 10 g/t Au (bis zu 558,0 g/t Au) und sechs geprüfte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 19,9 % Sb). Zu den ausgewählten Highlights gehören:
o 1,0 m @ 11,7 g/t AuEq (3,1 g/t Au, 4,6 % Sb) aus 618,6 m, einschließlich:
§ 0,7 m @ 15,2 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 6,6 % Sb) aus 618,9 m
o 0,4 m @ 311,3 g/t AuEq (291,3 g/t Au, 10,6 % Sb) aus 622,6 m (neues Aderset definiert)
o 3,4 m @ 56,0 g/t AuEq (53,7 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 661,1 m, einschließlich:
§ 1,9 m @ 98,2 g/t AuEq (94,7 g/t Au, 1,9% Sb) aus 661,7 m
– Das Bohrloch SDDSC120, das von Osten nach Westen quer durch Rising Sun und unterhalb von Golden Dyke gebohrt wurde, durchteufte fünf mineralisierte Bereiche und entdeckte eine neue mineralisierte Ader, die 450 m vertikal neigungsabwärts unterhalb früherer Bohrungen bei Golden Dyke innerhalb einer parallel verlaufenden mineralisierten Zone (einer neuen „goldenen Leiter“) in der Fußwand verläuft. Obwohl der Gehalt mäßig ist, wird dieser sehr große Schritt als äußerst ermutigend angesehen, da er zum ersten Mal zeigt, dass sich das Mineralsystem 450 m unterhalb der wichtigsten historischen Minen auf dem Projekt fortsetzt. Ausgewählte Highlights umfassen:
o 2,7 m @ 6,1 g/t AuEq (4,5 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 600,4 m, einschließlich:
§ 0,9 m @ 12,9 g/t AuEq (9,6 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 602,1 m
o 0,5 m @ 3,7 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 937,0 m (parallele Zone im Fußbereich)
– Das fünfte Bohrgerät ist vor Ort eingetroffen und bohrt auf dem Grundstück Christina, 500 m westlich von Golden Dyke. Acht Bohrlöcher auf dem Projekt werden derzeit bearbeitet und analysiert, fünf Bohrungen sind in Arbeit.
– Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (49,3 %), was einem Wert von 211,5 Millionen AUD (193,7 Millionen C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 19. Juli 2024 AEST.

Michael Hudson, Mawson Interim CEO und Executive Chairman, erklärt: „Sunday Creek ist wieder einmal in mehrfacher Hinsicht erfolgreich. „Die Durchschneidung einer Mineralisierung 450 m neigungsabwärts unterhalb von Golden Dyke in einer parallelen Struktur spricht für die vielfältigen Möglichkeiten, das Volumen der Mineralisierung neigungsabwärts zu erweitern. Obwohl der Gehalt mäßig ist, zeigt diese sehr große Stufe zum ersten Mal, dass sich das Mineralsystem 450 m unterhalb der wichtigsten historischen Minen auf dem Projekt fortsetzt. Sie führt auch zu weiteren Möglichkeiten für mehrere „goldene Leiter“-Wirtsstrukturen. Natürlich sind weitere Bohrungen erforderlich, um nachzuweisen, wie sich das System in diesen Gebieten entwickeln wird, was SXG bereits in Angriff nimmt. Angesichts des Erfolgs des Systems, das sich in den angrenzenden Gebieten Rising Sun und Apollo in der Tiefe verbessert hat, haben wir hohe Erwartungen.

„Es ist auch ermutigend zu sehen, dass der Erfolg des Bohrpaares SDDSC121/121W1 mit Sicherheit eine hochgradige Mineralisierung an den vorhergesagten Stellen durchschneidet. Dies beweist die Robustheit unseres geologischen Modells und die Fähigkeit, die Unzen zu erhöhen, indem hochgradige Streichenerweiterungen mehrerer Adersätze anvisiert werden. Darüber hinaus ist die Fähigkeit des SXG-Teams, die Bohrlöcher in Echtzeit zu überwachen und Abweichungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Bohrungen nach Plan durchgeführt werden, ebenfalls äußerst positiv.

„Jetzt, da wir fünf Bohrgeräte vor Ort haben, freuen wir uns darauf, die in Sunday Creek gebohrten Meter durch die für das nächste Jahr geplanten 60 km Bohrungen mehr als zu verdoppeln.“

Diskussion über Bohrlöcher

Vier Bohrlöcher (SDDSC114W1, 120, 121 und 121W1) werden von den Grundstücken Rising Sun und Golden Dyke gemeldet (Abbildung 1 und Abbildung 2).

SDDSC120 wurde konzipiert, um innerhalb und parallel zum Deich/Brekzie-Grundgestein zu bohren, in einem hohen Winkel zu den mineralisierten Adersätzen, quer durch Rising Sun und weiter westlich, um die Mineralisierung tief unter Golden Dyke zu erproben. Dieses Bohrloch durchteufte fünf bekannte mineralisierte Bereiche innerhalb von Rising Sun und eine bisher nicht bebohrte mineralisierte Zone (0,5 m mit 3,7 g/t AuEq auf 937,0 m) 450 m unterhalb früherer Bohrungen (SDDSC062) und 560 m unterhalb der historischen Golden Dyke-Bohrungen. Die Fußwandentdeckung wurde zufälligerweise früher als geplant erprobt, da das Bohrloch den Hauptdeich/Brekzien-Hauptkörper früher als erwartet verließ.

Zu den Höhepunkten des SDDSC120 gehören:

– 3,3 m @ 1,9 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 594,7 m, einschließlich:
o 0,5 m @ 5,2 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 597,5 m
o 0,4 m @ 9,0 g/t AuEq (7,4 g/t Au, 0,9% Sb) aus 600,4 m
– 2,7 m @ 6,1 g/t AuEq (4,5 g/t Au, 0,8 % Sb) aus 600,4 m, einschließlich:
o 0,9 m @ 12,9 g/t AuEq (9,6 g/t Au, 1,7 % Sb) aus 602,1 m
– 0,6 m @ 4,5 g/t AuEq (2,0 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 621,3 m
– 10,3 m @ 1,5 g/t AuEq (0,7 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 639,0 m, einschließlich:
o 0,3 m @ 7,6 g/t AuEq (4,4 g/t Au, 1,7% Sb) aus 642,4 m
– 0,5 m @ 3,7 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,0% Sb) aus 937,0 m

SDDSC121 sollte die Position der Fußwand von zwei mineralisierten Bereichen testen und wich vom Plan ab, was dazu führte, dass das Bohrloch mit dem Tochterbohrloch SDDSC121W1 abgelenkt werden musste. Der Tochterkeil begann bei 550 m unter dem Bohrloch und durchteufte erfolgreich sieben hochgradige Adersätze, einschließlich einer zuvor nicht definierten mineralisierten Domäne zwischen RS40 und RS50 (0,4 m @ 311,3 g/t AuEq (291,3 g/t Au, 10,6 % Sb) von 622,6 m), und erweiterte deren Streichen um durchschnittlich 15 Meter. SDDSC121W1 erweiterte die hochgradige Kernform RS50 um 30 m abwärts mit 3,4 m @ 56,0 g/t AuEq (53,7 g/t Au, 1,2 % Sb), einschließlich 1,9 m @ 98,2 g/t AuEq (geschätzte tatsächliche Mächtigkeit („ETW“) von 0,8 m) von 661,1 m (Abbildung 3 und Abbildung 4). Das Loch wurde 68 m bzw. 105 m unterhalb von SDDSC050 (7,0 m @ 8,0 g/t AuEq) und SDDSC107 (15,0 m @ 16,3 g/t Au Eq) gebohrt. SDDSC121W1 lieferte außerdem zwei weitere Abschnitte mit +100 g/t AuEq x m (bei einem Cutoff-Gehalt von 2 m @ 1 g/t AuEq), wodurch sich die Gesamtzahl der Abschnitte mit +100 g/t AuEq x m bei Sunday Creek auf 43 erhöht.

Zu den Highlights des SDDSC121W1 gehören:

– 1,0 m @ 4,0 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 1,4 % Sb) aus 600,2 m, einschließlich:
o 0,4 m @ 5,7 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 600,4 m
– 0,2 m @ 36,5 g/t AuEq (14,9 g/t Au, 11,5% Sb) aus 613,2 m
– 1,0 m @ 11,7 g/t AuEq (3,1 g/t Au, 4,6 % Sb) aus 618,6 m, einschließlich:
o 0,7 m @ 15,2 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 6,6 % Sb) aus 618,9 m
– 0,4 m @ 311,3 g/t AuEq (291,3 g/t Au, 10,6 % Sb) aus 622,6 m
– 4,6 m @ 1,1 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,4% Sb) aus 628,5 m
o 0,2 m @ 11,3 g/t AuEq (6,3 g/t Au, 2,7 % Sb) aus 632,3 m
– 2,9 m @ 0,9 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 0,3% Sb) aus 637,5 m
– 2,6 m @ 1,0 g/t AuEq (0,3 g/t Au, 0,4% Sb) aus 643,7 m
– 3,4 m @ 56,0 g/t AuEq (53,7 g/t Au, 1,2 % Sb) aus 661,1 m, einschließlich:
o 1,9 m @ 98,2 g/t AuEq (94,7 g/t Au, 1,9% Sb) aus 661,7 m
– 0,4 m @ 6,9 g/t AuEq (1,9 g/t Au, 2,7 % Sb) aus 666,9 m
– 1,7 m @ 2,2 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,4% Sb) aus 748,3 m
– 2,3 m @ 1,0 g/t AuEq (0,4 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 799,9 m
– 2,8 m @ 1,2 g/t AuEq (1,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 826,1 m
– 2,4 m @ 1,3 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 850,3 m
– 1,3 m @ 6,0 g/t AuEq (6,0 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 892,7 m, einschließlich:
o 0,2 m @ 38,8 g/t AuEq (38,7 g/t Au, 0,1% Sb) aus 893,1 m
– 0,8 m @ 3,4 g/t AuEq (3,4 g/t Au, 0,0% Sb) aus 913,4

SDDSC114W1 wurde gebohrt, um die hängende Wand mehrerer Adersätze von Rising Sun zu erproben; das Bohrloch wich jedoch nach Norden von der mineralisierten Zone ab und durchschnitt nur die Rand-/Hintergrundmineralisierung von zwei Adersätzen (Abbildung 3).

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Acht Bohrlöcher (SDDSC122, 122W1, 123-127, 050W1) werden derzeit bearbeitet und analysiert; fünf Bohrlöcher (SDDSC128-131, 050W2) sind in Arbeit (Abbildung 1 und Abbildung 2).

Über Sunday Creek

Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 19.365 Hektar an bewilligten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 133,29 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden.

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das „Grundgestein“) durchziehen. Von oben betrachtet ähnelt das Grundgestein den Seitenschienen einer Leiter, wobei die subvertikalen mineralisierten Adersätze die Sprossen sind, die sich von der Oberfläche in die Tiefe erstrecken. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen“ in einer Tiefe von 350 m von der Oberfläche bis 550 m unter der Oberfläche definiert, sie sind 10 m bis 20 m breit und haben einen Streich von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden von SXG (und Mawson Gold Ltd.) seit Ende 2020 126 Bohrlöcher mit 55.027 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 10 Bohrlöcher (439 m) von Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher über 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundvierzig (43) >100 g/t AuEq * m und neunundvierzig (49) >50 bis 100 g/t AuEq * m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t angewandt wurde.

Das systematische Bohrprogramm von SXG zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.350 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver bebohrt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 50 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, das potenzielle Ausmaß dieses mineralisierten Systems aufzudecken.

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Die regionale Basis der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine zwischengelagerte Turbidit-Sequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.

Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen den Standort des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit („ETW“) gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 55-65 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben.

Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services („On Site“) in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung („AuEq“) enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.

MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, die gleichen Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= (/) + 1,88 × (%).

Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein = (/) + 1,88 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.

Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 49% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung, besitzt oder kontrolliert. Am 10. Juni 2024 gab Mawson den Abschluss eines unverbindlichen Term Sheets mit SXG bekannt, das den Erwerb von SXG durch Mawson im Rahmen einer australischen Scheme of Arrangement-Transaktion vorsieht.

Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)

Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.

Im Namen des Verwaltungsrats,

„Michael Hudson“–
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender

Weitere Informationen

www.mawsongold.com
1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316

in**@ma********.com











In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger


in**@re**************.ch












www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; ein Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, eine unzureichende Exploration, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationen zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen beim Erhalt von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, der Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresbericht auf SEDAR+ veröffentlicht wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1: Grundrissansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen von SDDSC114W1, 120, 121, 121W1 (blau hervorgehobener Kasten, orangefarbene Spur), ausgewählten früher gemeldeten Bohrlöchern und noch nicht abgeschlossenen Bohrungen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76331/23072024_DE_MAW.001.png

Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt SDDSC114W1, 120, 121, 121W1, über die hier berichtet wird (blau hervorgehobener Kasten, orangefarbene Spur), mit ausgewählten Abschnitten und früher gemeldeten Bohrlöchern. Die neigungsabwärts gerichtete Erweiterung 450 m unterhalb von Golden Dyke befindet sich in einer parallelen Wirtsstruktur. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76331/23072024_DE_MAW.002.png

Abbildung 3: Langer Schnitt durch C-D in der Ebene des RS-50 (Streichung 136 Grad) Adersatzes, gebohrt von SDDSC114W1 (peripherer Treffer), 120 (peripherer Treffer) und 121W1 (Treffer in hochgradiger Domäne), der die Kontinuität der Mineralisierung über eine Strecke von 565 m neigungsabwärts zeigt. Hochgradige Domänen sind in dunklerem Blau dargestellt. Inset E-F ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76331/23072024_DE_MAW.003.png

Abbildung 4: Zeigt den in Abbildung 3 referenzierten Ausschnitt. Langer Schnitt in der Ebene des RS-50 High-Grade-Adersatzkerns.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76331/23072024_DE_MAW.004.png

Abbildung 5: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrungen im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76331/23072024_DE_MAW.005.jpeg

Abbildung 6: Standort des Sunday Creek Projekts, zusammen mit dem Redcastle JV und vereinfachter Geologie.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76331/23072024_DE_MAW.006.png

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.

Bohrung_ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen
SDDSC111 496.7 Apollo 331291 5867823 316.8 270 -38
SDDSC112 490.9 Apollo 331464 5867865 333 267 -42
SDDSC112W1 766.4 Apollo 331329 5867859 200 267 -42
SDDSC113 905.5 Aufgehende Sonne 330511 5867853 296.6 67.5 -63.5
SDDSC114 878.6 Aufgehende Sonne 330464 5867914 286.6 82 -58
SDDSC115 17.6 Aufgehende Sonne 330464 5867912 286.6 83 -58.5
SDDSC115A 923.6 Aufgehende Sonne 330464 5867912 286.7 83 -59
SDDSC116 682.6 Aufgehende Sonne 331465 5867865 333.3 272.5 -41.5
SDDSC117 1101 Aufgehende Sonne 330510 5867852 296.5 70.5 -64.5
SDDSC118 1246 Aufgehende Sonne 330464 5867912 286.6 80 -64.5
SDDSC119 854.1 Apollo 331498 5867858 336.7 272.5 -45.2
SDDSC120 1022.5 Aufgehende Sonne 331110 5867976 319.5 266.5 -55
SDDSC121 588.7 Aufgehende Sonne 330510 5867852 296.6 72 -63
SDDSC122 889.89 Aufgehende Sonne 330338 5867860 267.7 74 -62
SDDSC114W1 625.1 Aufgehende Sonne 330464 5867914 286.6 82 -58
